您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8025260003 改性沥青混凝土 SMA-16 2019-12-16 1315.93 1487.00
8025260002 改性沥青混凝土 SMA-13 2019-12-16 1315.93 1487.00
8025260001 改性沥青混凝土 SMA-10 2019-12-16 1342.48 1517.00
8025050400 粗粒式沥青混凝土 AC-30 C 碎石 2019-12-16 830.09 938.00
8025050340 粗粒式沥青混凝土 AC-25 C 碎石 2019-12-16 865.49 978.00
8025030300 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 2019-12-16 933.63 1055.00
8025030260 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 2019-12-16 936.28 1058.00
8025020002 细粒式透水沥青混凝土 PAC-13 碎石 2019-12-16 1327.43 1500.00
8025020001 细粒式透水沥青混凝土 PAC-10 碎石 2019-12-16 1371.68 1550.00
8025010170 细粒式沥青混凝土 AC-13 C 碎石 2019-12-16 1059.29 1197.00
跳至   页