材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
8021220010 预拌非泵送水下混凝土 C45 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2022 上半年 477.74 463.83 477.74 463.83 477.74 463.83 477.74 463.83 477.74 463.83
8021220009 预拌非泵送水下混凝土 C40 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2022 上半年 463.28 449.79 463.28 449.79 463.28 449.79 463.28 449.79 463.28 449.79
8021220008 预拌非泵送水下混凝土 C35 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2022 上半年 432.57 419.97 432.57 419.97 432.57 419.97 432.57 419.97 432.57 419.97
8021220007 预拌非泵送水下混凝土 C30 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2022 上半年 419.30 407.09 419.30 407.09 419.30 407.09 419.30 407.09 419.30 407.09
8021220006 预拌非泵送水下混凝土 C25 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2022 上半年 406.49 394.65 406.49 394.65 406.49 394.65 406.49 394.65 406.49 394.65
8021220005 预拌非泵送水下混凝土 C45(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm m3 2022 上半年 479.75 465.78 479.75 465.78 479.75 465.78 479.75 465.78 479.75 465.78
8021220004 预拌非泵送水下混凝土 C40(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm m3 2022 上半年 465.12 451.57 465.12 451.57 465.12 451.57 465.12 451.57 465.12 451.57
8021220003 预拌非泵送水下混凝土 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm m3 2022 上半年 434.34 421.69 434.34 421.69 434.34 421.69 434.34 421.69 434.34 421.69
8021220002 预拌非泵送水下混凝土 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm m3 2022 上半年 421.22 408.95 421.22 408.95 421.22 408.95 421.22 408.95 421.22 408.95
8021220001 预拌非泵送水下混凝土 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm m3 2022 上半年 408.42 396.52 408.42 396.52 408.42 396.52 408.42 396.52 408.42 396.52
跳至   页