您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2020-04-01 93.85 106.05
2020-04-01 110.96 125.38
2020-04-01 142.74 161.30
2020-04-01 165.62 187.15
2020-04-01 195.78 221.23
2020-04-01 212.77 240.43
2020-04-01 229.22 259.02
2020-04-01 11.12 12.56
2020-04-01 13.45 15.20
2020-04-01 19.09 21.57
跳至   页