编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8001190700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-07-12 | 353.68 | 399.66 |
8001190690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-07-12 | 340.74 | 385.04 |
8001190680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-07-12 | 328.82 | 371.56 |
8001190670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2022-07-12 | 313.80 | 354.59 |
8001190660 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM50 | m³ | 2022-07-12 | 515.62 | 582.65 |
8001190650 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM45 | m³ | 2022-07-12 | 484.99 | 548.04 |
8001190640 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM40 | m³ | 2022-07-12 | 455.96 | 515.23 |
8001190630 | 预拌砌筑及地面砂浆 | 稠度50~70mmM35 | m³ | 2022-07-12 | 432.20 | 488.39 |
8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2022-07-12 | 417.56 | 471.85 |
8001190610 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2022-07-12 | 387.80 | 438.22 |
跳至
页
|