您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2901040104 托盘式热镀锌桥架 P-500×100(加盖板) m 2020-07-01 135.32 152.91
2901040103 托盘式热镀锌桥架 P-400×200(加盖板) m 2020-07-01 114.37 129.24
2901040102 托盘式热镀锌桥架 P-300×100(加盖板) m 2020-07-01 77.26 87.30
2901040101 托盘式热镀锌桥架 P-200×100(加盖板) m 2020-07-01 59.89 67.68
2901040007 托盘式喷塑桥架 P-800×200(加盖板) m 2020-07-01 197.12 222.75
2901040006 托盘式喷塑桥架 P-600×200(加盖板) m 2020-07-01 165.58 187.11
2901040005 托盘式喷塑桥架 P-500×200(加盖板) m 2020-07-01 140.35 158.60
2901040004 托盘式喷塑桥架 P-500×100(加盖板) m 2020-07-01 110.39 124.74
2901040003 托盘式喷塑桥架 P-400×200(加盖板) m 2020-07-01 102.50 115.83
2901040002 托盘式喷塑桥架 P-300×100(加盖板) m 2020-07-01 67.03 75.74
跳至   页