编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0601030080 | 镜面玻璃 | δ6 | ㎡ | 2020-03-01 | 95.58 | 108.00 |
0601030070 | 镜面玻璃 | 异型 δ5 | ㎡ | 2020-03-01 | 100.88 | 114.00 |
0601030060 | 镜面玻璃 | δ5 | ㎡ | 2020-03-01 | 84.07 | 95.00 |
0601020002 | 平板玻璃 | δ15 | ㎡ | 2020-03-01 | 171.68 | 194.00 |
0601020001 | 平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2020-03-01 | 107.96 | 122.00 |
0601010050 | 弧形平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2020-03-01 | 200.88 | 227.00 |
0601010040 | 平板玻璃 | δ10 | ㎡ | 2020-03-01 | 93.81 | 106.00 |
0601010030 | 平板玻璃 | δ8 | ㎡ | 2020-03-01 | 76.11 | 86.00 |
0601010010 | 平板玻璃 | δ5 | ㎡ | 2020-03-01 | 46.90 | 53.00 |
0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2020-03-01 | 38.94 | 44.00 |
跳至
页
|