编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-01 | 125.35 | 141.65 | ||||
2020-03-01 | 167.27 | 189.01 | ||||
2020-03-01 | 208.35 | 235.43 | ||||
2020-03-01 | 257.58 | 291.06 | ||||
2020-03-01 | 313.64 | 354.41 | ||||
2020-03-01 | 19.15 | 21.64 | ||||
2020-03-01 | 22.57 | 25.50 | ||||
2020-03-01 | 35.11 | 39.67 | ||||
2020-03-01 | 52.78 | 59.64 | ||||
2020-03-01 | 72.89 | 82.37 |
跳至
页
|