编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0117030030 | 工字钢 | 综合 | t | 2019-12-01 | 3893.81 | 4400.00 |
0113060001 | 镀锌扁钢 | 综合 | t | 2019-12-01 | 4973.45 | 5620.00 |
0113010001 | 扁钢 | 综合 | t | 2019-12-01 | 3628.32 | 4100.00 |
0111010001 | 方钢 | 综合 | t | 2019-12-01 | 3628.32 | 4100.00 |
0103120001 | 冷拔钢丝 | Φ4 | t | 2019-12-01 | 4676.86 | 5284.85 |
0103010070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 2019-12-01 | 4.48 | 5.06 |
0103010001 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 2019-12-01 | 4.91 | 5.55 |
0100030020 | 型钢 | 综合 | t | 2019-12-01 | 3725.66 | 4210.00 |
2019-12-01 | 486.73 | 550.00 | ||||
2019-12-01 | 575.22 | 650.00 |
跳至
页
|