您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0409250420 素土 2019-05-01 53.40 55.00
0409250370 种植土 2019-05-01 58.25 60.00
0409050350 粘土 2019-05-01 53.40 55.00
0405160001 碎石 Φ5-15 2019-05-01 126.21 130.00
0405150250 碎石 Φ5-40 2019-05-01 126.21 130.00
0405150230 碎石 2019-05-01 126.21 130.00
0403230200 天然中砂 2019-05-01 174.76 180.00
0403230185 海砂 2019-05-01 87.38 90.00
0403210170 机制砂 2019-05-01 126.21 130.00
0403190150 中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18 2019-05-01 155.34 160.00
跳至   页