您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0405150290 碎石 Φ20-40 2017-10-24 115.00 118.00
0405150280 碎石 Φ10-20 2017-10-24 117.00 120.00
0403240005 天然粗砂 2017-10-24 134.00 138.00
0403240004 粒河砂 2017-10-24 134.00 138.00
0403240003 中粗河砂 2017-10-24 134.00 138.00
0403240002 河砂 2017-10-24 134.00 138.00
0403230185 海砂 2017-10-24 72.00 74.00
0403200009 粗砂 现场拌制 2017-10-24 119.00 123.00
0403200008 中(粗)砂 运预制厂 2017-10-24 119.00 123.00
0403200007 中(粗)砂 预制厂 2017-10-24 119.00 123.00
跳至   页