编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025030300 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 C 碎石 | m³ | 2017-10-16 | 882.91 | 1033.00 |
8025030260 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 C 碎石 | m³ | 2017-10-16 | 885.47 | 1036.00 |
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2017-10-16 | 999.15 | 1169.00 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2017-10-16 | 1014.53 | 1187.00 |
8021335550 | 路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2017-10-16 | 420.21 | 432.82 |
8021335545 | 路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2017-10-16 | 406.94 | 419.15 |
8021335540 | 路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2017-10-16 | 385.54 | 397.11 |
8021335535 | 路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2017-10-16 | 372.32 | 383.49 |
8021214370 | 预拌泵送水下混凝土 | C40(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m³ | 2017-10-16 | 439.10 | 452.27 |
8021214365 | 预拌泵送水下混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m³ | 2017-10-16 | 409.97 | 422.27 |
跳至
页
|