编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0403240005 | 天然粗砂 | m³ | 2017-09-19 | 134.00 | 138.00 | |
0403240004 | 粒河砂 | m³ | 2017-09-19 | 134.00 | 138.00 | |
0403240003 | 中粗河砂 | m³ | 2017-09-19 | 134.00 | 138.00 | |
0403240002 | 河砂 | m³ | 2017-09-19 | 134.00 | 138.00 | |
0403230185 | 海砂 | m³ | 2017-09-19 | 72.00 | 74.00 | |
0403200009 | 粗砂 | 现场拌制 | m³ | 2017-09-19 | 119.00 | 123.00 |
0403200008 | 中(粗)砂 | 运预制厂 | m³ | 2017-09-19 | 119.00 | 123.00 |
0403200007 | 中(粗)砂 | 预制厂 | m³ | 2017-09-19 | 119.00 | 123.00 |
0403200006 | 中(粗)砂 | m³ | 2017-09-19 | 119.00 | 123.00 | |
0403200005 | 中(粗)砂 | 商品混凝土用 | m³ | 2017-09-19 | 119.00 | 123.00 |
跳至
页
|