您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2017-09-01 15.40 18.02
2017-09-01 19.29 22.57
2017-09-01 22.30 26.09
2017-09-01 25.25 29.54
2017-09-01 36.44 42.63
2017-09-01 30.22 35.35
2017-09-01 34.30 40.13
2017-09-01 34.69 40.59
2017-09-01 39.41 46.11
2017-09-01 45.44 53.17
跳至   页