编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025260003 | 改性沥青混凝土 | SMA-16 | m³ | 2017-09-11 | 1235.04 | 1445.00 |
8025260002 | 改性沥青混凝土 | SMA-13 | m³ | 2017-09-11 | 1235.04 | 1445.00 |
8025260001 | 改性沥青混凝土 | SMA-10 | m³ | 2017-09-11 | 1258.97 | 1473.00 |
8025050400 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-30 C 碎石 | m³ | 2017-09-11 | 788.03 | 922.00 |
8025050340 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-25 C 碎石 | m³ | 2017-09-11 | 820.51 | 960.00 |
8025030300 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 C 碎石 | m³ | 2017-09-11 | 882.91 | 1033.00 |
8025030260 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 C 碎石 | m³ | 2017-09-11 | 885.47 | 1036.00 |
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2017-09-11 | 999.15 | 1169.00 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2017-09-11 | 1014.53 | 1187.00 |
8021173820 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100~200m C45(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m³ | 2017-09-11 | 464.92 | 478.87 |
跳至
页
|