您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0705010030 玻化砖 1000×1000 2017-09-01 162.39 190.00
0705010020 玻化砖 800×800 2017-09-01 94.02 110.00
0705010010 玻化砖 600×1200 2017-09-01 128.21 150.00
0705010001 玻化砖 600×600 2017-09-01 72.65 85.00
0703040305 釉面砖 400×400 2017-09-01 7.52 8.80
0703040304 釉面砖 300×300 2017-09-01 3.89 4.55
0703040303 釉面砖 250×400 2017-09-01 3.85 4.50
0703040302 釉面砖 200×250 2017-09-01 1.54 1.80
0703040301 釉面砖 200×200 2017-09-01 1.37 1.60
0703040202 外墙条砖 45×195 2017-09-01 0.21 0.25
跳至   页