您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0653010001 玻璃马赛克 2017-09-01 230.77 270.00
0651010010 玻璃砖 190×190×95 2017-09-01 12.82 15.00
0643060001 银镜防水玻璃 δ5 2017-09-01 106.84 125.00
0643030030 防火玻璃 6+1.14PVB+6 0.5h 2017-09-01 179.49 210.00
0643030020 防火玻璃 δ28 2017-09-01 188.03 220.00
0643010010 防弹玻璃 δ19 2017-09-01 726.50 850.00
0641020001 镭射钢化玻璃 500×500×4 2017-09-01 85.47 100.00
0625020002 喷砂玻璃 δ5 2017-09-01 42.74 50.00
0625020001 喷砂玻璃 δ3 2017-09-01 31.62 37.00
0625010010 磨砂玻璃 δ5 2017-09-01 41.03 48.00
跳至   页