您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0603040001 彩绘玻璃 综合 2017-09-01 111.11 130.00
0603020002 蓝色玻璃 δ10 2017-09-01 102.56 120.00
0603020001 蓝色玻璃 δ5 2017-09-01 51.28 60.00
0601030220 车边镜面玻璃 1100×800×5 2017-09-01 81.20 95.00
0601030080 镜面玻璃 δ6 2017-09-01 76.92 90.00
0601030070 镜面玻璃 异型 δ5 2017-09-01 41.88 49.00
0601030060 镜面玻璃 δ5 2017-09-01 68.38 80.00
0601020002 平板玻璃 δ15 2017-09-01 121.37 142.00
0601020001 平板玻璃 δ12 2017-09-01 73.50 86.00
0601010050 弧形平板玻璃 δ12 2017-09-01 153.85 180.00
跳至   页