| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001190510 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm | m³ | 2018-04-09 | 280.83 | 289.26 |
| 0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2018-04-09 | 457.00 | 535.00 |
| 0401020003 | 水泥 | 42.5 | t | 2018-04-09 | 440.00 | 515.00 |
| 0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 2018-04-09 | 434.00 | 508.00 |
| 0401020001 | 水泥 | 32.5 | t | 2018-04-09 | 421.00 | 493.00 |
| 0109060011 | 圆钢 | Φ16 | t | 2018-04-09 | 3333.00 | 3900.00 |
| 0109060008 | 圆钢 | Φ6 | t | 2018-04-09 | 3385.00 | 3961.00 |
| 0109060006 | 圆钢 | Φ25-32 | t | 2018-04-09 | 3333.00 | 3900.00 |
| 0109060005 | 圆钢 | Φ5.5-9 高线材 | t | 2018-04-09 | 3385.00 | 3961.00 |
| 0109060003 | 圆钢 | Φ15-24 | t | 2018-04-09 | 3333.00 | 3900.00 |
|
跳至
页
|