编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2025-03-25 | 389.42 | 401.10 |
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2025-03-25 | 374.09 | 385.31 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-03-25 | 823.02 | 847.71 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-03-25 | 704.03 | 725.15 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-03-25 | 657.28 | 677.00 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2025-03-25 | 429.27 | 485.07 |
8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2025-03-25 | 418.07 | 472.42 |
8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2025-03-25 | 406.88 | 459.78 |
8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2025-03-25 | 400.83 | 452.94 |
8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2025-03-25 | 390.05 | 440.76 |
跳至
页
|