您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8021134795 预拌非泵送抗渗混凝土 C40P8(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm 2024-01-30 424.10 436.83
8021134790 预拌非泵送抗渗混凝土 C35P8(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm 2024-01-30 418.24 430.78
8021134785 预拌非泵送抗渗混凝土 C30P8(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm 2024-01-30 404.67 416.82
8021134780 预拌非泵送抗渗混凝土 C25P8(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm 2024-01-30 389.26 400.94
8021134765 预拌非泵送抗渗混凝土 C40P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm 2024-01-30 423.04 435.74
8021134760 预拌非泵送抗渗混凝土 C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm 2024-01-30 416.44 428.93
8021134755 预拌非泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm 2024-01-30 402.44 414.51
8021134750 预拌非泵送抗渗混凝土 C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm 2024-01-30 387.70 399.33
8021095500 预拌泵送高强混凝土 C100(42.5) 碎石25mm 2024-01-30 839.68 864.87
8021095495 预拌泵送高强混凝土 C80(42.5) 碎石25mm 2024-01-30 710.99 732.32
跳至   页