您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8021135375 预拌泵送抗渗混凝土 C40P10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm 2024-01-09 454.30 467.92
8021135370 预拌泵送抗渗混凝土 C35P10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm 2024-01-09 448.28 461.72
8021135365 预拌泵送抗渗混凝土 C30P10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm 2024-01-09 433.70 446.71
8021135360 预拌泵送抗渗混凝土 C25P10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm 2024-01-09 418.43 430.99
8021135345 预拌泵送抗渗混凝土 C40P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm 2024-01-09 445.77 459.14
8021135340 预拌泵送抗渗混凝土 C35P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm 2024-01-09 439.93 453.13
8021135335 预拌泵送抗渗混凝土 C30P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm 2024-01-09 426.37 439.16
8021135330 预拌泵送抗渗混凝土 C25P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm 2024-01-09 410.81 423.13
8021135315 预拌泵送抗渗混凝土 C40P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm 2024-01-09 444.68 458.02
8021135310 预拌泵送抗渗混凝土 C35P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm 2024-01-09 438.10 451.25
跳至   页