您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190520 预拌抹灰砂浆(湿拌) M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2024-01-09 299.49 338.43
8001190510 预拌抹灰砂浆(湿拌) M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2024-01-09 296.31 334.83
0429010160 钢筋混凝土PHC管桩 Φ600 AB130 m 2024-01-09 253.10 286.00
0429010150 钢筋混凝土PHC管桩 Φ600 A130 m 2024-01-09 240.71 272.00
0429010140 钢筋混凝土PHC管桩 Φ600 AB110 m 2024-01-09 230.97 261.00
0429010130 钢筋混凝土PHC管桩 Φ600 A110 m 2024-01-09 217.70 246.00
0429010120 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 AB125 m 2024-01-09 199.12 225.00
0429010110 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 A125 m 2024-01-09 184.07 208.00
0429010100 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 AB100 m 2024-01-09 185.84 210.00
0429010090 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 A100 m 2024-01-09 172.57 195.00
跳至   页