您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190890 干混抹灰砂浆 DP15 2024-01-09 390.76 441.56
8001190880 干混抹灰砂浆 DP10 2024-01-09 377.97 427.10
8001190870 干混抹灰砂浆 DP7.5 2024-01-09 372.90 421.37
8001190860 干混抹灰砂浆 DP5 2024-01-09 368.52 416.43
8001190840 干混砌筑砂浆 DM30 2024-01-09 410.55 463.92
8001190830 干混砌筑砂浆 DM25 2024-01-09 402.08 454.35
8001190820 干混砌筑砂浆 DM20 2024-01-09 392.71 443.76
8001190810 干混砌筑砂浆 DM15 2024-01-09 383.50 433.36
8001190800 干混砌筑砂浆 DM10 2024-01-09 374.68 423.39
8001190790 干混砌筑砂浆 DM7.5 2024-01-09 370.15 418.27
跳至   页