您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0403190150 中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18 2025-04-15 133.01 137.00
0403170140 中砂 2025-04-15 133.01 137.00
0403150120 中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18 2025-04-15 133.01 137.00
0401020004 水泥 42.5R t 2025-04-15 402.39 455.00
0401020003 水泥 42.5 t 2025-04-15 384.69 435.00
0401020002 水泥 32.5R t 2025-04-15 374.42 423.00
0401020001 水泥 32.5 t 2025-04-15 361.15 408.00
0135020001 紫铜 t 2025-04-15 67384.96 76145.00
0109060022 圆钢 Ф10 高线材 t 2025-04-15 3089.38 3491.00
0109060021 圆钢 Φ8 高线材 t 2025-04-15 3089.38 3491.00
跳至   页