| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2026-04-21 | 1058.75 | 1196.39 |
| 8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2026-04-21 | 1087.93 | 1229.36 |
| 8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-04-21 | 396.24 | 447.75 |
| 8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-04-21 | 385.62 | 435.75 |
| 8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-04-21 | 368.95 | 416.91 |
| 8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2026-04-21 | 358.42 | 405.02 |
| 8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2026-04-21 | 826.12 | 933.51 |
| 8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2026-04-21 | 792.27 | 895.26 |
| 8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2026-04-21 | 693.81 | 784.00 |
| 8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2026-04-21 | 411.89 | 465.43 |
|
跳至
页
|