您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8025020003 细粒式透水沥青混凝土 PAC-16 碎石 2023-03-21 1219.20 1377.70
8025020003 细粒式透水沥青混凝土 PAC-16 碎石 2023-03-21 1219.20 1377.70
8025020002 细粒式透水沥青混凝土 PAC-13 碎石 2023-03-21 1354.67 1530.78
8025020002 细粒式透水沥青混凝土 PAC-13 碎石 2023-03-21 1354.67 1530.78
8025020001 细粒式透水沥青混凝土 PAC-10 碎石 2023-03-21 1399.83 1581.80
8025020001 细粒式透水沥青混凝土 PAC-10 碎石 2023-03-21 1399.83 1581.80
8025010170 细粒式沥青混凝土 AC-13 C 碎石 2023-03-21 1073.53 1213.09
8025010170 细粒式沥青混凝土 AC-13 C 碎石 2023-03-21 1073.53 1213.09
8025010070 细粒式沥青混凝土 AC-10 C 碎石 2023-03-21 1102.05 1245.31
8025010070 细粒式沥青混凝土 AC-10 C 碎石 2023-03-21 1102.05 1245.31
跳至   页