您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190880 干混抹灰砂浆 DP10 2026-06-02 345.20 390.07
8001190880 干混抹灰砂浆 DP10 2026-06-02 345.20 390.07
8001190870 干混抹灰砂浆 DP7.5 2026-06-02 340.71 385.01
8001190870 干混抹灰砂浆 DP7.5 2026-06-02 340.71 385.01
8001190860 干混抹灰砂浆 DP5 2026-06-02 336.94 380.74
8001190860 干混抹灰砂浆 DP5 2026-06-02 336.94 380.74
8001190840 干混砌筑砂浆 DM30 2026-06-02 375.70 424.54
8001190840 干混砌筑砂浆 DM30 2026-06-02 375.70 424.54
8001190830 干混砌筑砂浆 DM25 2026-06-02 367.97 415.80
8001190830 干混砌筑砂浆 DM25 2026-06-02 367.97 415.80
跳至   页