编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2023-03-21 | 381.86 | 393.31 |
8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2023-03-21 | 381.86 | 393.31 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-03-21 | 858.73 | 884.49 |
8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-03-21 | 858.73 | 884.49 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-03-21 | 718.20 | 739.75 |
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-03-21 | 718.20 | 739.75 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-03-21 | 671.05 | 691.18 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2023-03-21 | 671.05 | 691.18 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2023-03-21 | 443.04 | 500.64 |
8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2023-03-21 | 443.04 | 500.64 |
跳至
页
|