编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8001190700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-03-21 | 332.97 | 376.26 |
8001190700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-03-21 | 332.97 | 376.26 |
8001190690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-03-21 | 320.81 | 362.52 |
8001190690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-03-21 | 320.81 | 362.52 |
8001190680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-03-21 | 309.63 | 349.88 |
8001190680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-03-21 | 309.63 | 349.88 |
8001190670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-03-21 | 295.63 | 334.06 |
8001190670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2023-03-21 | 295.63 | 334.06 |
8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2023-03-21 | 391.33 | 442.20 |
8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2023-03-21 | 391.33 | 442.20 |
跳至
页
|