您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0429010130 钢筋混凝土PHC管桩 Φ600 A110 m 2026-03-31 192.04 217.00
0429010120 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 AB125 m 2026-03-31 178.76 202.00
0429010110 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 A125 m 2026-03-31 165.49 187.00
0429010100 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 AB100 m 2026-03-31 166.37 188.00
0429010090 钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 A100 m 2026-03-31 153.10 173.00
0429010080 钢筋混凝土PHC管桩 Φ400 AB95 m 2026-03-31 113.27 128.00
0429010070 钢筋混凝土PHC管桩 Φ400 A95 m 2026-03-31 104.42 118.00
0415070070 加气混凝土砌块 综合 2026-03-31 242.72 250.00
0413200407 混凝土多孔砖 190×90×90 2026-03-31 0.70 0.72
0413200406 混凝土多孔砖 190×190×90 2026-03-31 0.88 0.91
跳至   页