您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190830 干混砌筑砂浆 DM25 2024-11-12 397.88 449.61
8001190820 干混砌筑砂浆 DM20 2024-11-12 388.15 438.61
8001190810 干混砌筑砂浆 DM15 2024-11-12 378.59 427.81
8001190800 干混砌筑砂浆 DM10 2024-11-12 369.43 417.45
8001190790 干混砌筑砂浆 DM7.5 2024-11-12 364.70 412.11
8001190780 干混砌筑砂浆 DM5 2024-11-12 359.60 406.35
8001190760 预拌同配比砂浆 C60(42.5) 砂子4.75mm 2024-11-12 371.26 419.52
8001190750 预拌同配比砂浆 C55(42.5) 砂子4.75mm 2024-11-12 352.19 397.97
8001190740 预拌同配比砂浆 C50(42.5) 砂子4.75mm 2024-11-12 353.88 399.88
8001190730 预拌同配比砂浆 C45(42.5) 砂子4.75mm 2024-11-12 344.64 389.44
跳至   页