您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0911010001 宝丽板 2021-03-01 15.04 17.00
0907010001 矿棉装饰板 2021-03-01 26.99 30.50
0905090160 铝合金扣板 2021-03-01 86.73 98.00
0905050110 铝合金板 2厚 2021-03-01 104.42 118.00
0905030090 铝单板 3厚 2021-03-01 181.42 205.00
0905030080 铝单板 厚2.5、聚酯 2021-03-01 187.61 212.00
0905030070 铝单板 厚2.5、氟碳 2021-03-01 215.93 244.00
0903020006 科技木饰面板 2021-03-01 25.66 29.00
0903020005 红樱桃饰面板 2021-03-01 27.43 31.00
0903020003 红檀饰面板 2021-03-01 54.87 62.00
跳至   页