编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-01 | 380.53 | 430.00 | ||||
2021-04-01 | 1327.43 | 1500.00 | ||||
2021-04-01 | 39.82 | 45.00 | ||||
2021-04-01 | 48.67 | 55.00 | ||||
2021-04-01 | 61.95 | 70.00 | ||||
2021-04-01 | 16.37 | 18.50 | ||||
2021-04-01 | 22.12 | 25.00 | ||||
2021-04-01 | 27.88 | 31.50 | ||||
2021-04-01 | 40.88 | 46.20 | ||||
2021-04-01 | 60.35 | 68.20 |
跳至
页
|