编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 4955.75 | 5600.00 | ||||
2021-03-01 | 152.43 | 157.00 | ||||
2021-03-01 | 1.01 | 1.14 | ||||
2021-03-01 | 0.65 | 0.74 | ||||
2021-03-01 | 380.53 | 430.00 | ||||
2021-03-01 | 39.82 | 45.00 | ||||
2021-03-01 | 48.67 | 55.00 | ||||
2021-03-01 | 61.95 | 70.00 | ||||
2021-03-01 | 16.37 | 18.50 | ||||
2021-03-01 | 22.12 | 25.00 |
跳至
页
|