编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 8980.53 | 10148.00 | ||||
2021-03-01 | 15.49 | 17.50 | ||||
2021-03-01 | 19.91 | 22.50 | ||||
2021-03-01 | 25.31 | 28.60 | ||||
2021-03-01 | 37.17 | 42.00 | ||||
2021-03-01 | 54.87 | 62.00 | ||||
2021-03-01 | 42.48 | 48.00 | ||||
2021-03-01 | 59.29 | 67.00 | ||||
2021-03-01 | 69.03 | 78.00 | ||||
2021-03-01 | 76.11 | 86.00 |
跳至
页
|