编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3015020008 | 网络交换机 | 国产 百兆48口 POE供电 | 台 | 2021-02-01 | 3961.06 | 4476.00 |
3015020007 | 网络交换机 | 国产 百兆24口 POE供电 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2021-02-01 | 3284.96 | 3712.00 |
3015020006 | 网络交换机 | 国产 百兆12口 POE供电 | 台 | 2021-02-01 | 759.83 | 858.61 |
3015020005 | 网络交换机 | 国产 百兆8口 POE供电 | 台 | 2021-02-01 | 550.43 | 621.98 |
3015020004 | 网络交换机 | 国产 百兆48口 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2021-02-01 | 3177.88 | 3591.00 |
3015020003 | 网络交换机 | 国产 百兆24口 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2021-02-01 | 2178.76 | 2462.00 |
3015020002 | 网络交换机 | 国产 百兆12口 | 台 | 2021-02-01 | 380.00 | 429.40 |
3015020001 | 网络交换机 | 国产 百兆8口 | 台 | 2021-02-01 | 210.00 | 237.30 |
3005020027 | 停车场管理软件 | 国产 | 套 | 2021-02-01 | 2051.28 | 2317.95 |
3005020026 | 数字式车辆检测器 | 国产 | 台 | 2021-02-01 | 666.67 | 753.33 |
跳至
页
|