您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2811022311 矿物绝缘电缆 YTTW-3×150+2×70 m 2021-01-01 396.88 448.48
2811022310 矿物绝缘电缆 YTTW-3×120+2×70 m 2021-01-01 340.50 384.76
2811022309 矿物绝缘电缆 YTTW-3×95+2×50 m 2021-01-01 266.09 300.68
2811022308 矿物绝缘电缆 YTTW-3×70+2×35 m 2021-01-01 196.50 222.05
2811022307 矿物绝缘电缆 YTTW-3×50+2×25 m 2021-01-01 142.72 161.28
2811022306 矿物绝缘电缆 YTTW-3×35+2×16 m 2021-01-01 105.76 119.51
2811022305 矿物绝缘电缆 YTTW-3×25+2×16 m 2021-01-01 84.16 95.11
2811022304 矿物绝缘电缆 YTTW-3×16+2×10 m 2021-01-01 57.48 64.95
2811022303 矿物绝缘电缆 YTTW-3×10+2×6 m 2021-01-01 38.47 43.47
2811022302 矿物绝缘电缆 YTTW-3×6+2×4 m 2021-01-01 28.19 31.85
跳至   页