编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2020-08-25 | 1059.29 | 1197.00 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2020-08-25 | 1076.11 | 1216.00 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-08-25 | 495.30 | 510.16 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-08-25 | 481.29 | 495.73 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-08-25 | 457.45 | 471.17 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-08-25 | 442.91 | 456.20 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2020-08-25 | 729.90 | 751.80 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2020-08-25 | 710.56 | 731.87 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2020-08-25 | 669.86 | 689.96 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2020-08-25 | 526.39 | 542.18 |
跳至
页
|