您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190880 干混抹灰砂浆 DP10 2025-04-01 377.18 426.22
8001190870 干混抹灰砂浆 DP7.5 2025-04-01 371.49 419.78
8001190860 干混抹灰砂浆 DP5 2025-04-01 366.54 414.19
8001190840 干混砌筑砂浆 DM30 2025-04-01 413.10 466.81
8001190830 干混砌筑砂浆 DM25 2025-04-01 403.68 456.16
8001190820 干混砌筑砂浆 DM20 2025-04-01 393.36 444.50
8001190810 干混砌筑砂浆 DM15 2025-04-01 383.24 433.06
8001190800 干混砌筑砂浆 DM10 2025-04-01 373.49 422.05
8001190790 干混砌筑砂浆 DM7.5 2025-04-01 368.35 416.23
8001190780 干混砌筑砂浆 DM5 2025-04-01 362.85 410.02
跳至   页