| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-01 | 54.87 | 62.00 | ||||
| 2021-02-01 | 42.48 | 48.00 | ||||
| 2021-02-01 | 59.29 | 67.00 | ||||
| 2021-02-01 | 69.03 | 78.00 | ||||
| 2021-02-01 | 76.11 | 86.00 | ||||
| 2021-02-01 | 86.73 | 98.00 | ||||
| 2021-02-01 | 110.62 | 125.00 | ||||
| 2021-02-01 | 153.98 | 174.00 | ||||
| 2021-02-01 | 246.90 | 279.00 | ||||
| 2021-02-01 | 309.73 | 350.00 |
|
跳至
页
|