| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-01 | 29.64 | 33.49 | ||||
| 2021-02-01 | 42.53 | 48.06 | ||||
| 2021-02-01 | 63.80 | 72.09 | ||||
| 2021-02-01 | 106.33 | 120.15 | ||||
| 2021-02-01 | 11.27 | 12.73 | ||||
| 2021-02-01 | 14.57 | 16.46 | ||||
| 2021-02-01 | 21.42 | 24.21 | ||||
| 2021-02-01 | 34.99 | 39.54 | ||||
| 2021-02-01 | 50.51 | 57.08 | ||||
| 2021-02-01 | 75.76 | 85.61 |
|
跳至
页
|