您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8021095495 预拌泵送高强混凝土 C80(42.5) 碎石25mm 2020-08-18 798.39 822.34
8021095490 预拌泵送高强混凝土 C70(42.5) 碎石25mm 2020-08-18 747.01 769.42
8001190620 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2020-08-18 469.23 483.31
8001190610 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2020-08-18 437.74 450.87
8001190600 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2020-08-18 409.76 422.05
8001190590 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2020-08-18 380.61 392.03
8001190580 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2020-08-18 370.56 381.68
8001190570 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2020-08-18 351.31 361.85
8001190560 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2020-08-18 341.26 351.50
8001190550 预拌抹灰砂浆(湿拌) M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2020-08-18 407.09 419.31
跳至   页