编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2020-08-04 | 798.39 | 822.34 |
8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2020-08-04 | 747.01 | 769.42 |
8001200107 | 预拌砌筑与地面砂浆 | 稠度50-70mm M30 | m³ | 2020-08-04 | 469.23 | 483.31 |
8001200105 | 预拌砌筑与地面砂浆 | 稠度50-70mm M20 | m³ | 2020-08-04 | 409.76 | 422.05 |
8001200104 | 预拌砌筑与地面砂浆 | 稠度50-70mm M15 | m³ | 2020-08-04 | 380.61 | 392.03 |
8001200103 | 预拌砌筑与地面砂浆 | 稠度50-70mm M10 | m³ | 2020-08-04 | 370.56 | 381.68 |
8001200102 | 预拌砌筑与地面砂浆 | 稠度50-70mm M7.5 | m³ | 2020-08-04 | 351.31 | 361.85 |
8001200101 | 预拌砌筑与地面砂浆 | 稠度50-70mm M5 | m³ | 2020-08-04 | 341.26 | 351.50 |
8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2020-08-04 | 469.23 | 483.31 |
8001190610 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2020-08-04 | 437.74 | 450.87 |
跳至
页
|