| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-29 | 1194.69 | 1350.00 | ||||
| 0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2020-12-28 | 484.69 | 547.70 |
| 0401020003 | 水泥 | 42.5 | t | 2020-12-28 | 466.99 | 527.70 |
| 0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 2020-12-28 | 456.73 | 516.10 |
| 0401020001 | 水泥 | 32.5 | t | 2020-12-28 | 443.45 | 501.10 |
| 0109060018 | 圆钢 | Φ32 | t | 2020-12-28 | 4320.35 | 4882.00 |
| 0109060017 | 圆钢 | Φ30 | t | 2020-12-28 | 4320.35 | 4882.00 |
| 0109060016 | 圆钢 | Φ28 | t | 2020-12-28 | 4320.35 | 4882.00 |
| 0109060015 | 圆钢 | Φ25 | t | 2020-12-28 | 4320.35 | 4882.00 |
| 0109060014 | 圆钢 | Φ22 | t | 2020-12-28 | 4320.35 | 4882.00 |
|
跳至
页
|