编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 126.48 | 142.92 | ||||
2020-07-01 | 142.56 | 161.09 | ||||
2020-07-01 | 198.54 | 224.35 | ||||
2020-07-01 | 268.44 | 303.34 | ||||
2020-07-01 | 336.55 | 380.30 | ||||
2020-07-01 | 411.84 | 465.38 | ||||
2020-07-01 | 15.74 | 17.79 | ||||
2020-07-01 | 20.27 | 22.91 | ||||
2020-07-01 | 27.98 | 31.62 | ||||
2020-07-01 | 41.61 | 47.02 |
跳至
页
|