编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 194.20 | 219.45 | ||||
2020-07-01 | 242.85 | 274.42 | ||||
2020-07-01 | 286.63 | 323.89 | ||||
2020-07-01 | 340.92 | 385.24 | ||||
2020-07-01 | 3.32 | 3.75 | ||||
2020-07-01 | 5.23 | 5.91 | ||||
2020-07-01 | 6.80 | 7.68 | ||||
2020-07-01 | 7.19 | 8.12 | ||||
2020-07-01 | 10.42 | 11.77 | ||||
2020-07-01 | 15.16 | 17.13 |
跳至
页
|