编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2020-07-07 | 1076.11 | 1216.00 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-07-07 | 478.85 | 493.21 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-07-07 | 465.16 | 479.12 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-07-07 | 440.77 | 453.99 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-07-07 | 426.18 | 438.96 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2020-07-07 | 1287.38 | 1326.00 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2020-07-07 | 1152.43 | 1187.00 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2020-07-07 | 1067.96 | 1100.00 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2020-07-07 | 525.57 | 541.34 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2020-07-07 | 511.28 | 526.62 |
跳至
页
|