编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2020-06-22 | 1076.11 | 1216.00 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-06-22 | 510.85 | 526.18 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-06-22 | 495.71 | 510.58 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-06-22 | 470.53 | 484.64 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-06-22 | 455.08 | 468.73 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2020-06-22 | 1397.09 | 1439.00 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2020-06-22 | 1250.49 | 1288.00 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2020-06-22 | 1159.22 | 1194.00 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2020-06-22 | 549.08 | 565.55 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2020-06-22 | 533.92 | 549.94 |
跳至
页
|