| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 75.76 | 85.61 | ||||
| 2021-01-01 | 126.27 | 142.68 | ||||
| 2021-01-01 | 14.14 | 15.98 | ||||
| 2021-01-01 | 18.31 | 20.69 | ||||
| 2021-01-01 | 27.16 | 30.69 | ||||
| 2021-01-01 | 44.06 | 49.79 | ||||
| 2021-01-01 | 63.80 | 72.09 | ||||
| 2021-01-01 | 95.70 | 108.14 | ||||
| 2021-01-01 | 159.50 | 180.23 | ||||
| 2021-01-01 | 15.80 | 17.85 |
|
跳至
页
|