编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-01 | 7.19 | 8.12 | ||||
2020-04-01 | 10.42 | 11.77 | ||||
2020-04-01 | 15.69 | 17.73 | ||||
2020-04-01 | 22.08 | 24.95 | ||||
2020-04-01 | 31.92 | 36.07 | ||||
2020-04-01 | 50.07 | 56.58 | ||||
2020-04-01 | 77.81 | 87.92 | ||||
2020-04-01 | 107.00 | 120.91 | ||||
2020-04-01 | 19.34 | 21.85 | ||||
2020-04-01 | 27.39 | 30.95 |
跳至
页
|